




Enosobna prezračevalna naprava z rekuperacijo za učinkovito prezračevanje in odzračevanje v stanovanjih, hišah ter javnih in poslovnih stavbah.
TEHNIČNI PODATKI IN DIMENZIJE (v mm)
| RV 50 W Pro Wi-Fi V2 | |||
| Hitrost | 1 | 2 | 3 |
| Napetost (50/60 Hz) | 240 V | ||
| Poraba moči | 4,45 W | 5,08 W | 7,06 W |
| Poraba toka | 0,035 A | 0,040 A | 0,059 A |
| Število obratov | 800 min-1 | 1300 min-1 | 1900 min-1 |
| Zmogljivost v načinu prezračevanja | 15 m³/uro | 30 m³/uro | 50 m³/uro |
| Zmogljivost v načinu regeneracije | 7,5 m³/uro | 15 m³/uro | 25 m³/uro |
| Zvočni tlak pri 3 m | 11 dBA | 18 dBA | 21 dBA |
| Blaženje zunanjega zvočnega tlaka | 42 dBA | ||
| Učinkovitost toplotne izmenjave | 97 % | 90 % | 82 % |
| Razred filtriranja | G3 (izbirno F8) | ||
| Razred zaščite | IP24 | ||
| RV 50 C Pro Comfo V2 | |||
| Hitrost | 1 | 2 | 3 |
| Napetost (50/60 Hz) | 240 V | ||
| Poraba moči | 3,61 W | 4,15 W | 5,2 W |
| Poraba toka | 0,025 A | 0,030 A | 0,039 A |
| Število obratov | 800 min-1 | 1300 min-1 | 1900 min-1 |
| Zmogljivost v načinu prezračevanja | 15 m³/uro | 30 m³/uro | 50 m³/uro |
| Zmogljivost v načinu regeneracije | 7,50 m³/uro | 15 m³/uro | 25 m³/uro |
| Zvočni tlak pri 3 m | 11 dBA | 18 dBA | 21 dBA |
| Blaženje zunanjega zvočnega tlaka | 42 dBA | ||
| Učinkovitost toplotne izmenjave | 97 % | 90 % | 82 % |
| Razred filtriranja | G3 (izbirno F8) | ||
| Razred zaščite | IP24 | ||

ZGRADBA


KATALOG IN CENIK - PDF DOKUMENT

LETAK - PDF DOKUMENT

izjava o skladnosti - PDF DOKUMENT

energetska nalepka - PDF DOKUMENT

nAVODILA Za UPORABO - PDF DOKUMENT
Zavedamo se, da je konkretna predstava o izgledu modelov, njihovi obliki in dimenzijah, glasnosti delovanja ter o vseh pomembnejših funkcijah, ki so potrebne za zagotavljanje maksimalnega toplotnega udobja v prostoru, za uporabnika zelo pomembna, zato smo veseli vsakega obiska in vprašanja.