


Enosobna prezračevalna naprava z rekuperacijo za učinkovito prezračevanje in odzračevanje v stanovanjih, hišah ter javnih in poslovnih stavbah.
TEHNIČNI PODATKI IN DIMENZIJE (v mm)
| RA1-85 V2 Twin Fresh Comfo MAXAIR | |||
| Hitrost | 1 | 2 | 3 |
| Napetost (50/60 Hz) | 230 V | ||
| Poraba moči | 4,74 W | 6,56 W | 9,65 W |
| Poraba toka | 0,034 A | 0,050 A | 0,071 A |
| Število obratov | 1000 min-1 | 1500 min-1 | 2045 min-1 |
| Zmogljivost ventilatorja | 36 m³/uro | 59 m³/uro | 85 m³/uro |
| Zvočni tlak pri 3 m | 19 dBA | 25 dBA | 34 dBA |
| Blaženje zunanjega zvočnega tlaka | 41 dBA | ||
| Najvišja temperatura prenesenega zraka | -20 do +40 °C | ||
| Učinkovitost toplotne izmenjave | do 90 % | ||
| Razred filtriranja | G3 (F8 izbirno) | ||
| Toplotni izmenjevalnik | keramični | ||
| Razred zaščite | IP24 | ||

PRIMERI UPORABE


SIKU NP 60x204-0021
Komplet za kotno vgradnjo (30611)

KATALOG IN CENIK - PDF DOKUMENT

LETAK - PDF DOKUMENT

IZJAVA O SKLADNOSTI - PDF DOKUMENT

energetska nalepka - PDF DOKUMENT

NaVODILA ZA UPORABO - PDF DOKUMENT
Zavedamo se, da je konkretna predstava o izgledu modelov, njihovi obliki in dimenzijah, glasnosti delovanja ter o vseh pomembnejših funkcijah, ki so potrebne za zagotavljanje maksimalnega toplotnega udobja v prostoru, za uporabnika zelo pomembna, zato smo veseli vsakega obiska in vprašanja.